Beskrivning
Mäter energikonsumtionen över utgångarna både per fas och totalt. Register för ”tripp” och totalt från start. Flera olika elektriska storheter kan övervakas. Kan också användas som enkel effektvakt. Passar för att bryta resistiva-, kapacitiva- och induktiva laster.
| Tekniska data | |
| Typ | SE/S3.16.1, Energiaktor |
|---|---|
| Bredd i antal modulmellanrum | 4 |
| Bussystem EIB/KNX | Ja |
| Bussystem KNX-radio | Nej |
| Bussystem LON | Nej |
| Bussystem Powernet | Nej |
| Bussystem radiofrekvens | Nej |
| Godkänd enligt PTB | Nej |
| Reaktiv effekt | Nej |
| Tariffomkopplare | Nej |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.