Beskrivning
Effektiv LED-panel tillgänglig med opalt eller microprismatiskt bländskydd. Perfekt anpassad för installation i undertak med synlig bärprofil, vilket gör den idealisk för till exempel kontorsmiljöer, skolor och utrymmen där jämn och bländfri belysning är avgörande. Med Casambi för smidig styrning direkt i appen. Dimra ljuset och skapa miljöer för fokus, trivsel och energibesparing. För de som önskar utanpåliggande montering finns det en distansram med förperforerade hål för utanpåliggande kablage som tillbehör. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky Panel Casambi levereras komplett med förmonterat Casambi-drivdon samt 2 meter sladdställ med stickpropp.
| Tekniska data | |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
|---|---|
| Antal poler | 2 |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 85 % |
| Bredd | 595 mm |
| Dimningsbar | Ja |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D |
| Flimmervärde Pst LM | 0.03 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färg på ljus justerbar | Lägen |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000-4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C – 30 s |
| Höjd/Djup | 32 mm |
| Inbyggnadsbredd | 595 mm |
| Inbyggnadshöjd/-djup | 32 mm |
| Inbyggnadslängd | 595 mm |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU | Ja |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Kapslingsklass (IP) baksida | IP40 |
| Kapslingsklass (IP) framsida | IP40 |
| Kompatibel med Casambi | Ja |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Ledararea | 0.75 mm² |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusutbyte | 127-130 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
| Längd | 595 mm |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 46 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB) | 29 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 46 |
| Max. systemeffekt | 42 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med lufthål | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 700-1050 mA |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -10-40 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 3560-5450 lm |
| Rasterutförande | Ingen |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Spänningstyp | AC |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.01 |
| Styrning via Bluetooth | Nej |
| Typ av anslutning | Kabel |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| REACH Datum | 2025-12-15 |
| REACH Informationsplikt | Nej |
| Utförande | OP, CAS |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.