Beskrivning
Rumstermostat med bakgrundsbelyst display för enkel och tydlig funktionsvisning. Displayen visar bl.a. inställd och verklig temperatur, värme till/från, driftläge samt ev. felmeddelanden.
- Termostaten är adaptiv (självlärande)
- Lämplig för reglering av golvvärme
| Tekniska data | |
| Anslutning | Trådlös |
|---|---|
| Antal utgångar kyla | 0 |
| Antal utgångar ventilation | 0 |
| Antal utgångar värme | 1 |
| Höjd | 100 mm |
| Bredd | 100 mm |
| Djup | 20 mm |
| Klass temperaturreglering | IV |
| Klockmodell | Digital |
| Färg | Vit |
| Kommunikationsprotokoll | Märkesbundet |
| Kontakttyp | Slutande |
| Mätområde | 7-40°C |
| Reglerkarakteristik | PI |
| Sensortyp | Motståndssensor |
| Typ av klocka | Veckour |
| Typ av reglering | Modulerande |
| Typ av spänningsmatning | Batteri |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.